توضیحات تکمیلی
سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
---|---|
ابعاد | 294×112×60 میلیمتر |
حجم حافظه | 8 گیگابایت |
سازنده | PALIT |
سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
فرکانس افزایشی | 1770 مگاهرتز |
فرکانس پایه | 1575 مگاهرتز |
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RTX 3070 Ti |
نسل پردازنده | Ampere |
نورپردازی | ARGB |
نوع حافظه | GDDR6X |
هسته CUDA | 6144 واحد |
پشتیبانی از Physx | دارد |
پهنای باند رابط | |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
نسل pci express x16 | نسل چهارم |
پشتیبانی از G-SYNC | |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
پشتیبانی از HDCP | |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
پشتیبانی از Full HD | |
تعداد فن | سه عدد |
تغذیه 12 پین | ندارد |
تغذیه 6 پین | ندارد |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
توان مصرفی | 290 وات |
خروجی D-Sub | ندارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خروجی HDMI | دارد |
خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.