توضیحات تکمیلی
سازنده | Samsung |
---|---|
ابعاد | 151.7 × 71.2 × 7.9 میلیمتر |
وزن | 169 گرم |
حجم | 128GB |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه 2G | 1800, 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800, 1900 & TD-SCDMA, 900, GSM 850 |
شبکه 3G | 1700(AWS), 1900, 2100 CDMA2000 1xEV-DO, 900, HSDPA 850 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-G991U1 |
شبکه 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-G991U1 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
زمان معرفی | 2021/Jan/14 |
مدل جهانی | SM-G9910 (چین), SM-G991B ، SM-G991B/DS (بین المللی), SM-G991N (کره), SM-G991U (ایالات متحده آمریکا), SM-G991U1 (ایالات متحده باز شده است), SM-G991W (کانادا) |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی, جلو شیشه ای (Gorilla Glass Victus), قاب آلومینیومی |
ضد آب | گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبارو آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری خاص | Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), Samsung Pay (دارای مجوز Visa ، MasterCard) |
مدل صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه | اینچ6.2 |
وضوح | نسبت 20 : 9 – 2400*1080 پیکسل (421 پیکسل در هر اینچ ) |
سیستم عامل | One UI 3.1, اندروید 11 |
چیپست | Exynos 2100 (5 نانومتر) بین المللی, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 نانومتر) ایالات متحده/چین |
مدل cpu | هشت هسته ای (1×2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و 3×2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4×1.80 گیگاهرتز Kryo 680) ایالات متحده/چین, هشت هسته ای (1×2.9 GHz Cortex-X1 و 3×2.80 GHz Cortex-A78 و 4×2.2 GHz Cortex-A55) بین المللی |
حافظه RAM | 8GB |
حافظه خارجی | خیر |
نوع حافظه | UFS 3.0 |
دوربین | Wide ماژول اول 12 مگاپیکسل, ماژول دوم تله فوتو پریسکوپی با وضوح 64 مگاپیکسل, ماژول سوم 12 مگاپیکسل اولتراواید |
امکانات دوربین | پانوراما, خودکار HDR, فلاش LED |
فیلم برداری | 1080p با سرعت های 30/60/240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت های 30/60 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960, ضبط 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه, قابلیت ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
بلندگو | با بلندگوهای استریو, بله |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگر اثر انگشت | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک) |
حسگر تشخیص چهره | |
حسگر شتاب سنج | بله |
حسگر مجاورت | بله |
حسگر ژیروسکوپ | بله |
حسگر قطب نما | بله |
حسگر فشارسنج | بله |
حسگر ضربان قلب | خیر |
فرمان صوتی | Bixby |
ظرفیت باطری | Li-Ion 4000 میلی آمپر ساعت |
استقامت باطری | 93 ساعت |