توضیحات تکمیلی
سازنده | Samsung |
---|---|
ابعاد | 159.8 × 74.5 × 8.4 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
حجم | 128GB |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبکه 2G | 1800, 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800, 1900 & TD-SCDMA, 900, GSM 850 |
شبکه 3G | 1700(AWS), 1900, 2100 CDMA2000 1xEV-DO, 900, HSDPA 850 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 – International |
شبکه 5G | ندارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps |
زمان معرفی | 2020/Sep/23 |
مدل جهانی | SM-G780 |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی, جلو شیشه ای, قاب آلومینیومی |
ضد آب | گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبارو آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری خاص | Samsung Pay (دارای مجوز Visa ، MasterCard), دستورات و دیکته های طبیعی زبان بیکسبی, سنجش مجاورت مجازی, صفحه نمایش همیشه روشن |
مدل صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه | اینچ6.5 |
وضوح | نسبت 20 : 9 – 2400*1080 پیکسل (407 پیکسل در هر اینچ ) |
سیستم عامل | One UI 3.1, اندروید 10 قابل ارتقا به اندروید 11 |
چیپست | Exynos 990 (7 nm) ، Version 1, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm) ، Version 2 |
مدل cpu | هشت هسته ای (1×2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3×2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 585) نسخه 2, هشت هسته ای (2×2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2×2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4×2.0 GHz Cortex-A55) جهانی |
حافظه RAM | 6GB, 8GB |
حافظه خارجی | microSDXC (از شیار سیم کارت استفاده می کند) |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین | Wide ماژول اول 12 مگاپیکسل, ماژول دوم تله فوتو پریسکوپی با وضوح 8 مگاپیکسل, ماژول سوم 12 مگاپیکسل اولتراواید |
امکانات دوربین | پانوراما, خودکار HDR, فلاش LED |
فیلم برداری | 1080p با سرعت های 30/60 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت های 30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
بلندگو | با بلندگوهای استریو, بله |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگر اثر انگشت | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، نوری) |
حسگر تشخیص چهره | |
حسگر شتاب سنج | بله |
حسگر مجاورت | بله |
حسگر ژیروسکوپ | بله |
حسگر قطب نما | بله |
حسگر فشارسنج | خیر |
حسگر ضربان قلب | خیر |
فرمان صوتی | Bixby |
ظرفیت باطری | Li-Ion 4500 میلی آمپر ساعت |
استقامت باطری | – |