توضیحات تکمیلی
سازنده | Samsung |
---|---|
ابعاد | 164.8 × 77.2 × 8.1 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
حجم | 256GB |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبکه 2G | 1800, 1900, 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800, 900, GSM 850 |
شبکه 3G | 1700(AWS), 1900, 2100 CDMA2000 1xEV-DO, 900, HSDPA 850 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
زمان معرفی | 2020/Aug/5 |
مدل جهانی | SM-N985 |
ساختار بدنه | پشت شیشه ای (Gorilla Glass Victus), جلو شیشه ای (Gorilla Glass Victus), قاب فولادی ضد زنگ |
ضد آب | گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبارو آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری خاص | ANT+, Samsung Pay (دارای مجوز Visa ، MasterCard), Samsung Wireless DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ), پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) |
مدل صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه | اینچ6.9 |
وضوح | نسبت 20 : 9 – 3088*1440 پیکسل (496 پیکسل در هر اینچ ) |
سیستم عامل | One UI 3.1, اندروید 10 قابل ارتقا به اندروید 11 |
چیپست | Exynos 990 (7 نانومتر) جهانی, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 نانومتر) ایالات متحده آمریکا |
مدل cpu | هشت هسته ای (1×3.0 گیگاهرتز Kryo 585 و 3×2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 585) ایالات متحده, هشت هسته ای (2×2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2×2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4×2.0 GHz Cortex-A55) جهانی |
حافظه RAM | 12GB, 8GB |
حافظه خارجی | microSDXC (از شیار سیم کارت استفاده می کند) |
نوع حافظه | UFS 3.0 |
دوربین | Wide ماژول اول 108 مگاپیکسل, ماژول دوم تله فوتو پریسکوپی با وضوح 12 مگاپیکسل, ماژول سوم 12 مگاپیکسل اولتراواید |
امکانات دوربین | پانوراما, خودکار HDR, زوم اپتیکال, زوم ترکیبی 50 برابر, فلاش LED |
فیلم برداری | 1080p با سرعت های 30/60/240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت های 30/60 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960, ضبط 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه, قابلیت ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
بلندگو | با بلندگوهای استریو, بله |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگر اثر انگشت | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک) |
حسگر تشخیص چهره | |
حسگر شتاب سنج | بله |
حسگر مجاورت | بله |
حسگر ژیروسکوپ | بله |
حسگر قطب نما | بله |
حسگر فشارسنج | بله |
حسگر ضربان قلب | خیر |
فرمان صوتی | Bixby |
ظرفیت باطری | Li-Ion 4500 میلی آمپر ساعت |
استقامت باطری | – |