توضیحات تکمیلی
سازنده | Samsung |
---|---|
ابعاد | 165 × 77.4 × 8.4 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
حجم | 256GB |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 2G | 1800, 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only), 900, GSM 850 |
شبکه 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | ندارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
زمان معرفی | 2021/Mar/21 |
مدل جهانی | SM-A725 |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) ، قاب پلاستیکی ، پشت پلاستیکی |
ضد آب | گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبارو آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری خاص | سنجش مجاورت مجازی |
مدل صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه | اینچ6.7 |
وضوح | نسبت 20 : 9 – 2400*1080 پیکسل (394 پیکسل در هر اینچ ) |
سیستم عامل | One UI 3.1, اندروید 11 |
چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) |
مدل cpu | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
حافظه RAM | 6GB, 8GB |
حافظه خارجی | بله |
نوع حافظه | ندارد |
دوربین | Wide ماژول اول 64 مگاپیکسل, ماژول چهارم ماکرو 5 مگاپیکسل, ماژول دوم تله فوتو پریسکوپی با وضوح 8 مگاپیکسل, ماژول سوم 12 مگاپیکسل اولتراواید |
امکانات دوربین | LED, پانوراما, خودکار HDR, فلاش LED |
فیلم برداری | 1080p با سرعت های 30/60 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
بلندگو | با بلندگوهای استریو, بله |
حسگر اثر انگشت | اثر انگشت (زیر نمایشگر ، نوری) |
حسگر تشخیص چهره | |
حسگر شتاب سنج | بله |
حسگر مجاورت | خیر |
حسگر ژیروسکوپ | بله |
حسگر قطب نما | بله |
حسگر فشارسنج | خیر |
حسگر ضربان قلب | خیر |
فرمان صوتی | خیر |
ظرفیت باطری | Li-Ion 5000 میلی آمپر ساعت |
استقامت باطری | 117 ساعت |