توضیحات تکمیلی
سازنده | ASUS |
---|---|
ابعاد | 299.9×126.9×51.7 میلیمتر |
نورپردازی | دارد |
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RTX 3090 |
نسل پردازنده | Ampere |
تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
هسته CUDA | 10240 واحد |
فرکانس افزایشی | در حالت گیمینگ 1695 مگاهرتز, درحالت اورکلاک 1725 مگاهرتز |
حجم حافظه | 24 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X |
سرعت حافظه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
چینش SLI/CrossFire | دارد |
نسل pci express x16 | نسل چهارم |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
پشتیبانی از Physx | دارد |
پشتیبانی از G-SYNC | |
پشتیبانی از HDCP | |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
خروجی D-Sub | ندارد |
خروجی DVI | ندارد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
پورت USB Type-C | |
خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
تعداد فن | سه عدد |
اسلات توسعه | 3 عدد |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
پاور پیشنهادی | 850 وات |