توضیحات تکمیلی
سازنده | ASUS |
---|---|
ابعاد | 243×130×47 میلی متر |
نورپردازی | دارد |
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | GTX 1660 SUPER |
نسل پردازنده | Turing |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتر |
هسته CUDA | 1408 واحد |
فرکانس پایه | 1530 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی | در حالت اورکلاک 1875 مگاهرتز, در حالت گیمینگ 1845مگاهرتز |
حجم حافظه | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
سرعت حافظه | 14002 مگاهرتز |
پهنای باند رابط | |
چینش SLI/CrossFire | ندارد |
نسل pci express x16 | نسل سوم |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
پشتیبانی از Physx | دارد |
پشتیبانی از G-SYNC | |
پشتیبانی از HDCP | |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از Full HD | |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
خروجی D-Sub | ندارد |
خروجی DVI | ندارد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
پورت USB Type-C | |
خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
تعداد فن | دو عدد |
اسلات توسعه | 3 عدد |
تغذیه 6 پین | ندارد |
تغذیه 8 پین | 1 عدد |
پاور پیشنهادی | 450 وات |