توضیحات تکمیلی
گارانتی | اصلی, شرکتی |
---|---|
سازنده | ASUS |
ابعاد | 30.5×24.4 میلیمتر |
پلتفرم | Intel |
نورپردازی | RGB |
چیپست | Z490 |
فرم ظاهری | ATX |
سوکت پردازنده | LGA1200 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
نسل پردازنده | نسل دهم |
اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی | دو کاناله |
کلید clear cmos | دارد |
کلید overclock | ندارد |
کلید روشن/خاموش | |
کلید reset | ندارد |
کلید flash back | ندارد |
کلید Q-Flash | ندارد |
کلید Q-Flash PLUS | ندارد |
بایوس دوگانه | دارد |
پشتیبانی از X.M.P | ندارد |
پشتیبانی از A-X.M.P | |
اسلات PCI | ندارد |
اسلات PCI Express X1 | یک عدد |
اسلات PCI Express X4 | یک عدد |
اسلات PCI Express X8 | ندارد |
اسلات PCI Express X16 | سه عدد |
نسل pci express x16 | نسل سوم |
پشتیبانی از sli | ندارد |
مسیر sli | ندارد |
مسیر crossfire | دو مسیره |
اسلات M.2 | یک عدد |
پورت U.2 | ندارد |
پورت SATA II | ندارد |
پورت SATA III | شش عدد |
پورت SAS III | ندارد |
پورت Msata | ندارد |
پورت esata | ندارد |
پشتیبانی از raid | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
درگاه PS/2 | ندارد |
توضیحات PS2 | ندارد |
پورت تصویر d-sub | ندارد |
پورت تصویر dvi | ندارد |
پورت تصویر hdmi | دارد |
Mini Display Port پورت | |
درگاه USB Type-C | دارد |
توضیحات Type-C | یک عدد USB 3.2 Gen 2 در پنل پشتی |
پورت thunderbolt | دارد |
پورت 1394 | ندارد |
درگاه usb 2.0 | پنج عدد |
توضیحات usb 2.0 | چهار عدد درهدر جلویی, یک عدد در پنل پشتی |
توضیحات usb 3.0 | ندارد |
توضیحات usb 3.1 | چهار عدد در پنل پشتی, چهار عدد درهدر جلویی |
توضیحات usb 3.2 | دو عدد در پنل پشتی |
چیپست صدا | ROG SupremeFX |
پورت خروجی | SPDIF |
خروجی صدا Type-C | ندارد |
پورت شبکه | دارد |
تعداد پورت | یک عدد |
توضیحات شبکه | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
اتصال Wi-Fi | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
نسخه بلوتوث | ندارد |
پشتیبانی از xfr | ندارد |