توضیحات تکمیلی
گارانتی | اصلی, شرکتی |
---|---|
سازنده | ASUS |
ابعاد | 305×244 میلیمتر |
پلتفرم | Intel |
نورپردازی | RGB |
چیپست | Z490 |
فرم ظاهری | ATX |
سوکت پردازنده | LGA1200 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
نسل پردازنده | نسل دهم |
اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی | دو کاناله |
کلید clear cmos | ندارد |
کلید overclock | ندارد |
کلید روشن/خاموش | |
کلید reset | ندارد |
کلید flash back | دارد |
کلید Q-Flash | ندارد |
کلید Q-Flash PLUS | ندارد |
بایوس دوگانه | ندارد |
پشتیبانی از X.M.P | دارد |
پشتیبانی از A-X.M.P | |
اسلات PCI | ندارد |
اسلات PCI Express X1 | سه عدد |
اسلات PCI Express X4 | یک عدد |
اسلات PCI Express X8 | ندارد |
اسلات PCI Express X16 | دو عدد |
نسل pci express x16 | نسل سوم |
پشتیبانی از sli | دارد |
مسیر sli | دو مسیره |
مسیر crossfire | سه مسیره |
اسلات M.2 | دو عدد |
پورت U.2 | ندارد |
پورت SATA II | ندارد |
پورت SATA III | شش عدد |
پورت SAS III | ندارد |
پورت Msata | ندارد |
پورت esata | ندارد |
پشتیبانی از raid | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
درگاه PS/2 | ندارد |
توضیحات PS2 | ندارد |
پورت تصویر d-sub | ندارد |
پورت تصویر dvi | ندارد |
پورت تصویر hdmi | دارد |
Mini Display Port پورت | |
درگاه USB Type-C | دارد |
توضیحات Type-C | یک عدد در پنل پشتی و یک عدد هدر |
درگاه flash bios | دارد |
پورت thunderbolt | ندارد |
پورت 1394 | ندارد |
درگاه usb 2.0 | چهار عدد |
توضیحات usb 2.0 | دو عدد در پنل پشتی, دو عدد در هدر داخلی |
توضیحات usb 3.0 | ندارد |
توضیحات usb 3.1 | دو عدد در پنل پشتی, دو عدد درهدر جلویی |
توضیحات usb 3.2 | چهار عدد در پنل پشتی, یک عدد درهدر جلویی |
چیپست صدا | ROG SupremeFX |
پورت خروجی | SPDIF |
خروجی صدا Type-C | ندارد |
پورت شبکه | دارد |
تعداد پورت | یک عدد |
توضیحات شبکه | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
اتصال Wi-Fi | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
نسخه بلوتوث | ندارد |
پشتیبانی از xfr | ندارد |